| Üretici Kodu | Devir | Sarım(cm) | Rulman Sayısı | Kapasite | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
SALTIGA1515HLSJ | 6.4:1 | 100 | 8+1 BB | 500m / PE2 | 460 | 8 |
| Stok Kodu | SALTIGA1515HLSJ |
|---|---|
| Barkod | 4960652998642 |
| EAN | 4960652998642 |
| Kategoriler | Çıkrık Makinalar |
| Markalar | DAIWA |
| Etiketler | Daiwa Saltiga 2015 15 HL SJ Çıkrık Makara ( Sol El) |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)