| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman | Kapasite (mm/m) | Drag | Sarım (cm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYJAX1000S | 1000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.18/170 | 6 kg | 62 | 205 |
| RYJAX2000S | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.18/185 | 6 kg | 68 | 210 |
| RYJAX3000M | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.30/125 | 8 kg | 76 | 242 |
| RYJAX4000M | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.25/295 | 8 kg | 82 | 256 |
| RYJAX5000M | 5000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.35/190 | 10 kg | 92 | 338 |
| RYJAX6000D | 6000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.35/205 | 10 kg | 98 | 343 |
Alüminyum Kafa, Alüminyum Dişli ve Alüminyum Vidalı Kol:Tüm ana bileşenlerde dayanıklı alüminyum yapı kullanılmıştır.
Kompozit Gövde:Sağlamlık ve yüksek dayanıklılık sunar.
Geri Dönüş Mekanizması Yoktur:Tasarım sayesinde gövde içerisine su ve kum girişi engellenmiştir.
Bilgisayar Ayarlı Balans Sistemi:Pürüzsüz ve dengeli bir çalışma sağlar.
Hassas ve Güçlü Drag (Kalama) Sistemi:Mücadele anında yüksek kontrol kabiliyeti sağlar.
Korozyona Karşı Dirençli Rulmanlar:Tuzlu ve tatlı su kullanımında uzun ömürlüdür.
Pürüzsüz Sarım ve Sessiz Dönüş:Konforlu bir kullanım deneyimi sunar.
Boyutlara Göre Tutamaç Yapısı:
1000-2000 Serisi:"I" şeklinde kauçuk tutamaç.
3000 Boyutu:"T" şeklinde kauçuk tutamaç.
4000-5000-6000 Boyutları:Alüminyum topuzlu kola sahiptir.
| Stok Kodu | RYJAX4000M |
|---|---|
| Barkod | 8682022876713 |
| EAN | 8682022876713 |
| Kategoriler | Spin Makinalar |
| Markalar | RYUJI |
| Etiketler | Ryuji Ares X 4000M 5+1BB Makara |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)