ÜRÜN KODU | RENK | UZUNLUK (M) | KALINLIK (MM) | MAKSIMUM KUVVET (KG) |
YASPFL5018 | Gri | 50 | 0.18 | 2.93 |
YASPFL5020 | Gri | 50 | 0.20 | 3.05 |
YASPFL5022 | Gri | 50 | 0.22 | 3.59 |
YASPFL5025 | Gri | 50 | 0.25 | 5.06 |
YASPFL5028 | Gri | 50 | 0.28 | 6.32 |
YASPFL5030 | Gri | 50 | 0.30 | 7.17 |
YASPFL5035 | Gri | 50 | 0.35 | 8.08 |
YASPFL5040 | Gri | 50 | 0.40 | 11.93 |
YASPFL5090 | Gri | 10 | 0.90 | 40.19 |
YASPFL50100 | Gri | 10 | 0.100 | 45.86 |
| Stok Kodu | YASPFL50 |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Fluorocarbon Misinalar |
| Markalar | SHIMANO |
| Etiketler | Shimano Yasei Predator Fluorocarbon Leader Misina |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)