| ÇAP (Pe) | ÇAP (mm≈) | ÇEKER (lbs) | ÇEKER (Kg≈) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 0.18 | 5 | 2.25 |
| 1.5 | 0.20 | 6 | 2.70 |
| 2 | 0.23 | 8 | 3.63 |
| 2.5 | 0.26 | 10 | 4.54 |
| 3 | 0.28 | 12 | 5.44 |
| 3.5 | 0.30 | 14 | 6.35 |
| 4 | 0.33 | 16 | 7.26 |
| 5 | 0.37 | 20 | 9.07 |
| Stok Kodu | XBFUS100M |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Fluorocarbon Misinalar |
| Markalar | YGK |
| Etiketler | YGK X060 F-Ugo V6 Soft FC 100M Fluorocarbon Misina |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)